HR系列蓄電池
容量范圍:28w/cell-870w/cell(25°C)
電壓范圍:12V
設(shè)計(jì)壽命:12年(25°C)
適用環(huán)境范圍:-20°C-55°C
建議工作溫度:25°C
電壓范圍:12V
設(shè)計(jì)壽命:12年(25°C)
適用環(huán)境范圍:-20°C-55°C
建議工作溫度:25°C
電池型號(hào) | 參考尺寸(mm) | 端子 | |||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | T-高 | ||
HR 1228W | 151 | 65 | 94 | 100 | F2 |
HR 1233W | 151 | 65 | 94 | 100 | F2 |
HR 1235W | 151 | 65 | 94 | 100 | F2 |
HR 1237W | 151 | 65 | 94 | 100 | F2 |
HR 1255W | 152 | 99 | 95 | 100 | F2 |
HR 1290W | 182 | 77 | 167 | 167 | T1-1銅芯 |
HR 12110W | 175 | 166 | 126 | 126 | T1-2銅芯 |
HR 12112W | 165 | 126 | 173 | 173 | T2-銅芯 |
HR 12145W | 196 | 130 | 155 | 170 | T2-銅芯 |
HR 12165w | 198 | 167 | 173 | 173 | T2-銅芯 |
HR 12200W | 230 | 139 | 210 | 215 | T2-銅芯 |
HR 12260W | 348 | 168 | 177 | 177 | T3-銅芯 |
HR 12275W | 348 | 168 | 177 | 177 | T3-銅芯 |
HR 12300W | 260 | 169 | 213 | 219 | T3-銅芯 |
HR12330W | 260 | 169 | 213 | 219 | T3-銅芯 |
HR 12360W | 306 | 168 | 210 | 214 | T4-銅芯 |
HR 12405W | 306 | 168 | 210 | 214 | T4-銅芯 |
HR 12400W | 330 | 172 | 218 | 222 | T4-銅芯 |
HR 12430W | 330 | 172 | 218 | 222 | T4-銅芯 |
HR 12460W | 406 | 173 | 208 | 233 | T4-銅芯 |
HR 12560W | 481 | 170 | 242 | 245 | T5-銅芯 |
HR 12700W | 522 | 240 | 221 | 226 | T5-銅芯 |
HR 12730W | 522 | 240 | 221 | 226 | T5-銅芯 |
HR 12760W | 522 | 240 | 221 | 226 | T5-銅芯 |
HR 12800W | 522 | 240 | 221 | 226 | T5-銅芯 |
HR 12800W | 522 | 240 | 221 | 226 | T5-銅芯 |
HR 12870W | 522 | 268 | 220 | 225 | T5-銅芯 |
*高錫多元合金板柵以及特殊的鉛膏配方,提高板柵耐腐蝕性能,延長(zhǎng)壽命及提高大電流放電能力。
*3D結(jié)構(gòu)板柵,更大表面積,利于大電流通電及活性材料粘附的優(yōu)化設(shè)計(jì)。
*CCDR板柵(沖壓板柵),具有密度高、耐腐蝕、一致性好的特點(diǎn)。
*先進(jìn)的鑄焊、穿壁焊熱封工藝,使內(nèi)阻低、功率密度高。
*15分鐘高功率放電比普通AGM電池多輸出15~25%,降低配置所需電池?cái)?shù)量或規(guī)格,減少初期投資。
*高強(qiáng)度ABS殼體,使用安全性更高。
*IDC數(shù)據(jù)中心
*不間斷電源系統(tǒng)(UPS)