BN系列1~10KVA機(jī)架式UPS
功率范圍:
1KVA~10KVA
工作方式:
單進(jìn)單出在線機(jī)架式
1KVA~10KVA
工作方式:
單進(jìn)單出在線機(jī)架式
型號(hào) | BN1KR/BN1KRL | BN2KR/BN2KRL | BN3KR/BN3KRL | BN6KRL | BN10KRL | ||
容量 | 1000 VA / 800 W | 2000 VA/1600 | 3000 VA / 2400 | 6000 VA /4800 W | 10000 VA/8000 W | ||
輸入 | |||||||
電壓范圍 | 90-300VAC @50%負(fù)載,160-280VAC @100%負(fù)載 | 90-300VAC 50%負(fù)載,176-300VAC 100%負(fù)載 | |||||
頻率范圍 | 40Hz~70 Hz | 46Hz~54 Hz@50Hz系統(tǒng),56Hz~64 Hz@60Hz系統(tǒng) | |||||
功率因數(shù) | ≥0.99 @100%負(fù)載 | ||||||
輸出 | |||||||
電壓 | 208/220/230/240VAC(面板設(shè)置中可調(diào)) | 208/220/230/240VAC(面板設(shè)置中可調(diào)) | |||||
電壓范圍 | ±1% | ||||||
頻率范圍(同步范圍) | 47~53 Hz或57~63 Hz | 46Hz~54Hz@ 50Hz系統(tǒng),56Hz~64Hz@ 60Hz系統(tǒng) | |||||
頻率范圍(電池模式) | 50 Hz±0.25 Hz或60Hz±0.3 Hz | 50Hz±0.1Hz或60Hz+ 0.1Hz | |||||
功率因數(shù) | 0.8 | ||||||
過(guò)載 | 市電模式 | 環(huán)境溫度小于35度:105%~110%:UPS會(huì)在10分鐘后自動(dòng)關(guān)閉,或在輸入正常時(shí)切換到旁路模式。110%-130%:UPS會(huì)在1分鐘后自動(dòng)關(guān)閉,或在輸入正常時(shí)切換到旁路模式>130%:UPS會(huì)在3秒后自動(dòng)關(guān)閉,或在輸入正常時(shí)切換到旁路模式。 | 100%~110%:30分鐘;110%~130%:5分鐘;>130%:10秒過(guò)載,轉(zhuǎn)旁路模式 | ||||
電池模式 | 100%~110%:3分鐘;110%~130%:30秒;>130%:10秒過(guò)載,轉(zhuǎn)旁路模式 | ||||||
電流峰值比 | 3:1 | ||||||
諧波失真 | ≤3%THD(線性負(fù)載);≤6% THD(非線性負(fù)載) | ≤3%(線性負(fù)載),≤5%(非線性負(fù)載) | |||||
切換時(shí)間 | 市電? 電池 | 0 ms | |||||
逆變? 旁路 | 4ms(標(biāo)準(zhǔn)條件下) | 0ms | |||||
效率 | SCR整流 | ||||||
市電模式 | 88% | 89% | 90% | 93% | |||
電池模式 | 86% | 87% | 88% | 91% | |||
電池 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)(電池不可更改或外接) | 電池型號(hào) | 12V/9Ah | |||||
電池?cái)?shù)量 | 2 | 4 | 6 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)充電時(shí)間 | 4小時(shí)充至90% | ||||||
充電電流 | 1A | ||||||
充電電壓 | 27.3VDC±1% | 54.7 VDC±1% | 82.0 VDC±1% | ||||
長(zhǎng)延機(jī)(電池不可更改) | 電池型號(hào) | 依用途而異 | |||||
電池?cái)?shù)量 | 3 | 6 | 8 | 16 | 16-20 | ||
充電電流 | 1A/2A/4A/6A | 預(yù)設(shè):4A±10%;最大值:1A,2A,4A或6A可選(6A僅適用于16節(jié)電池) | |||||
充電電壓 | 41.0VDC±1% | 82.1VDC±1% | 109.4VDC±1% | 218.4V±1%(基于16節(jié)電池) | |||
顯示說(shuō)明 | |||||||
LCD | 通過(guò)圖像直觀顯示負(fù)載大小,電池容量,市電模式,電池模式,旁路模式,故障指示等,可通過(guò)屏幕顯示菜單調(diào)整輸出電壓,頻率,旁路使能,ECO功能,放電時(shí)間等 | ||||||
物理特性 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 尺寸深X寬X高(mm) | 500x438x88 | |||||
凈重(公斤) | 13.0 | 18.5 | 21.9 | ||||
長(zhǎng)延機(jī) | 尺寸深X寬X高(mm) | 500x438x88 | 500x438x88 | ||||
凈重(公斤) | 8.5 | 11.2 | 12.0 | 13.6 | 15.5 | ||
環(huán)境條件 | |||||||
工作溫度 | 0~40℃ | ||||||
運(yùn)行濕度 | 0-98 %(不結(jié)露) | ||||||
操作海拔高度 | <1000m<> | ||||||
噪音 | 小于50dBA @1Meter | ||||||
管理 | |||||||
智能型RS-232或USB(選 | 支持Windows?2000/2003/XP/Vista/2008/7/8、Linux、Unix和MAC | ||||||
選配SNMP | 支持由SNMP管理員和網(wǎng)絡(luò)瀏覽器進(jìn)行電力管理 | ||||||
以上參數(shù)僅供參考,若有變動(dòng)以實(shí)物為準(zhǔn),規(guī)格若有變更不再另行通知。 |
*采用高性能的MCU芯片控制,使數(shù)據(jù)處精確迅速,可靠性更高。
*輸入頻率,自適應(yīng)輸出頻率50/60HZ,滿足各種發(fā)電機(jī)的接入。
*電壓輸入范圍 90-300V,能適用惡劣的電網(wǎng)環(huán)境。
*輸入零火線反接檢測(cè)功能。
*直流啟動(dòng)(冷啟動(dòng)),方便操作。
*支持上市電自動(dòng)開機(jī)功能(此功能默認(rèn)關(guān)閉,僅限1-3K)。
*電池模式,電量耗光關(guān)機(jī),來(lái)電后,可自動(dòng)開機(jī)。
*具備ECO節(jié)能模式(僅限1-3K,6-10K可提供軟體更新)。
*6-10K標(biāo)配EPO。
*具有過(guò)載、短路、過(guò)壓、欠壓及旁路等多種保護(hù)功能。
*智能化電池管理功能,有效延長(zhǎng)電池壽命。
*網(wǎng)絡(luò)管理功能,可選配SNMP卡、MODBUS卡、AS400卡,提供多種監(jiān)控方式。機(jī)器默認(rèn)標(biāo)配RS232接口。
適用于辦公、通訊、數(shù)據(jù)機(jī)房環(huán)境或其他狹窄的空間